Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Gebruik: | drank, melk, koffie, enz. | voordelen: | 100% biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk |
|---|---|---|---|
| logo: | aanvaardbare het ontwerp van het douaneembleem | Materiaal: | het document van de voedselrang + PLA |
| MOQ: | 100,000pcs/size, gemengde gevarieerde aanvaardbare ontwerpen | Stijl: | Rimpelingsmuur |
| formaat: | 8oz-20oz | belangrijkste markt: | Australië, India, Europa, Noord-Amerika |
| Hoog licht: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
Composteerbare PLA lamineerde Rimpelingsdocument Hete Geïsoleerde de Koffiekoppen van de Kopdouane
Biologisch afbreekbare gevoerde het document van PLA koppen, vernieuwbaar en composteerbaar.
Gemaakt van al natuurlijke biologisch afbreekbare installatie sugars100%.
De enige muur of de dubbele muur of de rimpelingsmuur zijn beschikbaar allen
Grootte: 4oz-20oz voor enige muurdocument koppen
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz voor dubbele muurdocument koppen
8oz/10oz/12oz/16oz/20oz voor het document van de rimpelingsmuur koppen
Het embleem van de klant wordt ingestemd met
Druk: compensatiedruk of felxodruk
| 8oz dubbele document kop | 250gsm+280gsm+28gsmPLA |
| 10oz dubbele document kop | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 12oz dubbele document kop | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 16oz dubbele document koppen | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 20oz dubbele document koppen | 250gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 8oz het document van de rimpelingsmuur kop | 120gsm+130gsm+280gsm+28gsmPLA |
| 10oz het document van de rimpelingsmuur koppen | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 12oz het document van de rimpelingsmuur koppen | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 16oz het document van de rimpelingsmuur koppen | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
| 20oz het document van de rimpelingsmuur koppen | 120gsm+130gsm+320gsm+28gsmPLA |
|
PLA bedekte Dubbele Muurdocument Kop met een laag |
||||||||
| Grootte | Document Gewicht | PLA | Grootte | Capaciteit | Standaardverpakking | Buitenkartongrootte | CBM | |
| (hoogste-onderst-hoogte) | ||||||||
| GSM | GSM | mm | ml | PCs/zak | zak/karton | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 22~30 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 22~30 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 22~30 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 22~30 | |||||||
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 22~30 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 22~30 | |||||||
| 320+250 | 22~30 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 22~30 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 |
0,126 |
FDA176.170 (Amerikaanse normen voor papier en karton in contact met voedsel)
EU1935/2004 (bedoelde de EU-verordening aangaande materialen en artikelen in contact met voedsel te komen).
![]()
Contactpersoon: Michelle Song
Tel.: 86-15827651801