Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Gebruik: | hete chocolade, drank, melk, koffie, enz. | logo: | aanvaardbare het ontwerp van het douanemerk |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | het document van de voedselrang + PLA-deklaag | voordelen: | 100% biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk |
| formaat: | 8oz | Hoogste diameter: | 80mm |
| MOQ: | 100,000pcs/size, gemengde gevarieerde aanvaardbare ontwerpen | belangrijkste markt: | Australië, India, Europa, Noord-Amerika |
| Hoog licht: | pla coffee cup,cold drink paper cups |
||
Composteerbaar PLA gecoat papier Op maat bedrukte dubbelwandige papieren koffiekopjes 8oz
PLA gecoate dubbelwandige papieren beker | ||||||||
| Grootte | Papiergewicht | PLA | Grootte | Capaciteit | Standaard verpakking | Buitenste kartonnen maat | CBM | |
| (boven-onder-hoogte) | ||||||||
| GSM | GSM | mm | ml | pcs / bag | zak / carton | cm | ||
| 8 Oz | 260 + 250 | 22-30 | 80 * 56 * 93 | 300 | 25 | 20 | 415 * 335 * 515 | 0,072 |
| 280 + 250 | 22-30 | |||||||
| 300 + 250 | 22-30 | |||||||
| 10oz A | 260 + 250 | 22-30 | 90 * 60 * 110 | 380 | 50 | 20 | 735 * 460 * 425 | 0,144 |
| 280 + 250 | 22-30 | |||||||
| 300 + 250 | 22-30 | |||||||
| 10 oz B | 260 + 250 | 22-30 | 90 * 60 * 95 | 350 | 50 | 20 | 735 * 460 * 405 | 0,137 |
| 280 + 250 | 22-30 | |||||||
| 300 + 250 | 22-30 | |||||||
| 12oz | 260 + 250 | 22-30 | 90 * 60 * 110 | 400 | 25 | 20 | 465 * 375 * 475 | 0,083 |
| 280 + 250 | 22-30 | |||||||
| 300 + 250 | 22-30 | |||||||
| 320 + 250 | 22-30 | |||||||
| 16 oz | 280 + 250 | 22-30 | 90 * 60 * 133 | 500 | 25 | 20 | 455 * 365 * 605 | 0.1 |
| 300 + 250 | 22-30 | |||||||
| 320 + 250 | 22-30 | |||||||
| 22oz | 340 + 250 | 22-30 | 90 * 60 * 160 | 600 | 25 | 20 | 460 * 370 * 740 | 0,126 |
FDA176.170 (Amerikaanse normen voor papier en karton in contact met voedsel)
EU1935 / 2004 (EU-verordening betreffende materialen en artikelen bestemd om met voedsel in contact te komen).

Contactpersoon: Michelle Song
Tel.: 86-15827651801