Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | PE met een laag bedekt document | Capaciteit: | 280ml, 350ml, 500ml, douane |
|---|---|---|---|
| logo: | gedrukte het ontwerp van het douanemerk | Functies: | in reliëf gemaakte oppervlakte, geïsoleerde hitte, gedrukt douaneembleem |
| MOQ: | 100,000pcs/size, gemengde gevarieerde aanvaardbare ontwerpen | Gebruik: | voor warm water, koffie, thee, sap enz. |
| Hoog licht: | embossed coffee cups,biodegradable hot cups |
||
Private aangepaste reliëf papieren bekers voor warmte-isolatie
| Dubbelwandige papieren beker | ||||||||
| Grootte | Papier gewicht | PE | Grootte | Capaciteit | Standaard verpakking | Buitenste kartonnen maat | CBM | |
| (boven-onder-hoogte) | ||||||||
| GSM | GP | mm | ml | pcs / bag | zak / carton | cm | ||
| 8 Oz | 260 + 250 | 15 | 80 * 56 * 93 | 300 | 25 | 20 | 415 * 335 * 515 | 0,072 |
| 280 + 250 | 15 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260 + 250 | 18 | 90 * 60 * 110 | 380 | 50 | 20 | 735 * 460 * 425 | 0,144 |
| 280 + 250 | 18 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 10 oz B | 260 + 250 | 18 | 90 * 60 * 95 | 350 | 50 | 20 | 735 * 460 * 405 | 0,137 |
| 280 + 250 | 18 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260 + 250 | 15 | 90 * 60 * 110 | 400 | 25 | 20 | 465 * 375 * 475 | 0,083 |
| 280 + 250 | 15 | |||||||
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 320 + 250 | 20 | |||||||
| 16 oz | 280 + 250 | 15 | 90 * 60 * 133 | 500 | 25 | 20 | 455 * 365 * 605 | 0.1 |
| 300 + 250 | 18 | |||||||
| 320 + 250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340 + 250 | 18 | 90 * 60 * 160 | 600 | 25 | 20 | 460 * 370 * 740 | 0,126 |
FDA176.170 (Amerikaanse normen voor papier en karton in contact met voedsel)
EU1935 / 2004 (EU-verordening betreffende materialen en artikelen bestemd om met voedsel in contact te komen).
Contactpersoon: Nancy
Tel.: +8615717162712